Den kompletten Test liest du auch direkt online auf TAUCHEN Plus.
Springe zu:
- Divevolk Seatouch 3 Pro
- Easy Dive DiveShot
- Easy Dive Leo Smart 3
- Kranken Sports Smart Housing Pro
- Nimar Universal Smartphone Housing
- SeaFrogs Gehäuse für iPhone 11 / Pro / Pro Max
- Weefine Smart Housing Pro
Divevolk Seatouch 3 Pro
Für den Test zur Verfügung gestellt von: www.panoceanphoto.com
Vielen Dank!
| Modell | Seatouch 3 Pro |
| Web | divevolkdiving.com |
| Preis in Euro | 195,- |
| max. Tauchtiefe | – 80 Meter |
| Kompatibilität | Samsung, iPhone,* |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Batterien / Akku | nicht nötig |
| Verbindungsart | nicht nötig |
| App | nicht nötig |
| Tauchgangsdaten | nein |
| Kompass | Drittanbieter-App |
| Vakuumventil | nein |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 415 Gramm |
| Gewicht über Wasser | k. A. |
| Fertigungsland | China |
| Besonderheiten | Touchscreen |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | +++++ |
| Gewicht | +++++ |
| Verarbeitung | ++++ |
| Bedienbarkeit | ++++ |
| Lieferumfang | +++ |
| optionale Zusatzausrüstung | ++++ |
Easy Dive DiveShot
| Modell | DiveShot |
| Web | easydive.it |
| Preis in Euro | 590,- |
| max. Tauchtiefe | – 60 Meter |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Batterien / Akku | interner LiIon |
| Verbindungsart | Bluetooth |
| App | ja, eigene |
| Tauchgangsdaten | nein |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | 204,10 Euro extra |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 1,3 Kilogramm |
| Gewicht unter Wasser | 50-150 Gramm |
| Fertigungsland | Italien |
| Besonderheiten | lebenslange Garantie |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | +++ |
| Gewicht | ++ |
| Verarbeitung | +++++ |
| Bedienbarkeit | +++ |
| Lieferumfang | +++ |
| optionale Zusatzausrüstung | +++++ |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | + + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Funktionsumfang | + + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + + |
| Fotoqualität | + + + + + |
| Videoqualität | + + + + + |
Easy Dive Leo Smart 3
| Modell | Leo Smart3 |
| Web | easydive.it |
| Preis in Euro | 990,- |
| max. Tauchtiefe | 150 Meter |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Batterien / Akku | 7800 mAh LiIon |
| Verbindungsart | Bluetooth |
| App | ja, eigene |
| Tauchgangsdaten | nein |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | 204,10 Euro |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 2,3 Kilogramm |
| Gewicht unter Wasser | 400 Gramm |
| Fertigungsland | Italien |
| Besonderheiten | lebenslange Garantie |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | + + |
| Gewicht | + + |
| Verarbeitung | + + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Lieferumfang | + + + + |
| optionale Zusatzausrüstung | + + + + + |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | + + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Funktionsumfang | + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + + |
| Fotoqualität | + + + + + |
| Videoqualität | + + + + + |
Kranken Sports Smart Housing Pro
Danke an den Fotoshop Marlin für die Leihgabe des Geräts: www.marlin.de
| Modell | Smart Housing Pro |
| Web | krakensports.ca |
| Preis in Euro | 465,- |
| max. Tauchtiefe | – 100 Meter |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Batterien / Akku | 2 x AAA-Batterien |
| Verbindungsart | Bluetooth |
| App | Kraken oder Dive+ |
| Tauchgangsdaten | ja |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | ja |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 850 Gramm |
| Gewicht unter Wasser | k. A. |
| Fertigungsland | China |
| Besonderheiten | Tauchgangsdaten |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | + + + + |
| Gewicht | + + + + |
| Verarbeitung | + + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + + |
| Lieferumfang | + + + + |
| optionale Zusatzausrüstung | + + + + |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + + |
| Funktionsumfang | + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + + |
| Fotoqualität | + + + + + |
| Videoqualität | + + + + + |
Nimar Universal Smartphone Housing
| Modell | Universal Housing |
| Web | nimar.it |
| Preis in Euro | 130,- |
| max. Tauchtiefe | – 40 Meter |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Batterien / Akku | 2x AAA-Batterien |
| Verbindungsart | nicht nötig |
| App | eigene |
| Tauchgangsdaten | nein |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | ja |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 360 Gramm |
| Gewicht unter Wasser | k. A. |
| Fertigungsland | Italien / China |
| Besonderheiten | klein und leicht |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | + + + + + |
| Gewicht | + + + + + |
| Verarbeitung | + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + + |
| Lieferumfang | + + + + + |
| optionale Zusatzausrüstung | + |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | – |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Funktionsumfang | + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + + + |
| Fotoqualität | + + + + |
| Videoqualität | + + + + |
SeaFrogs Gehäuse für iPhone 11 / Pro / Pro Max
Danke an www.fotografit.eu für das Leihgerät!
| Modell | für iPhone 11 |
| Web | seafrogs.hk.com |
| Preis in Euro | 168,75 |
| max. Tauchtiefe | – 40 Meter |
| Kompatibilität | iPhone 11 / Pro / Max Pro |
| Gehäusematerial | Polykarbonat |
| Batterien / Akku | 2x AAA-Batterien |
| Verbindungsart | Bluetooth |
| App | ja, eigene |
| Tauchgangsdaten | nein |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | 123,75 Euro |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 740 Gramm |
| Gewicht unter Wasser | k. A. |
| Fertigungsland | China / Hongkong |
| Besonderheiten | günstig |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | + + + + |
| Gewicht | + + + + |
| Verarbeitung | + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Lieferumfang | + + + + + |
| optionale Zusatzausrüstung | + + + |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | + + + |
| Bedienbarkeit | + + + |
| Funktionsumfang | + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + |
| Fotoqualität | + + + + |
| Videoqualität | + + + + |
Weefine Smart Housing Pro
Danke an www.hydronalin.eu für das Leihgerät!
| Modell | Smart Housing Pro |
| Web | weefine.com |
| Preis in Euro | 499,- |
| max. Tauchtiefe | – 80 Meter |
| Kompatibilität | iOS und Android |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Batterien / Akku | 2x AAA-Batterien |
| Verbindungsart | Bluetooth |
| App | Dive+ |
| Tauchgangsdaten | ja |
| Kompass | ja |
| Vakuumventil | ja |
| Feuchtigkeitssensor | nein |
| Gewicht über Wasser | 850 Gramm |
| Gewicht unter Wasser | k. A. |
| Fertigungsland | China |
| Besonderheiten | Tauchgangsdaten |
| Bewertung Gehäuse | |
| Max. 5 Sterne | |
| Größe | + + + + |
| Gewicht | + + + + |
| Verarbeitung | + + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + + |
| Lieferumfang | + + + + |
| optionale Zusatzausrüstung | + + + + |
| Bewertung App | |
| Verbindung z. Gehäuse | + + + + |
| Bedienbarkeit | + + + + |
| Funktionsumfang | + + + + + |
| Übersichtlichkeit | + + + + |
| Fotoqualität | + + + + + |
| Videoqualität | + + + + + |