Tauchcomputer unter 300,-€
COMPUTERTEST Ob Beginner oder alter Hase, Sie wollen keine Unsummen für ihren neuen Tauchcomputer ausgeben? Trotzdem möchten Sie auf die Verbindung zu einem Logbuch-Programm nicht verzichten? Dann sind Sie hier genau richtig!
| Web | aqualung.com |
| Preis des Computers | 249,- Euro |
| Preis des Interfaces | entfällt |
| Gesamtpreis | 249,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 300 Tauchstunden |
| Modi | Luft/Nitrox/Frei/Tiefenmesser |
| Gase | Drei Gase/Nitrox/O2 bis 100% |
| Gaswechsel | ja |
| Logbuchspeicher | 24 Tauchgänge |
| Web | cressi.com |
| Preis des Computers | 245,- Euro |
| Preis des Interfaces | 87,- Euro |
| Gesamtpreis | 332,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 2 Jahre bei 100 Tauchgängen |
| Modi | Luft/Nitrox/Tiefenmesser |
| Gase | Ein Gas/Nitrox bis 50% |
| Gaswechsel | nein |
| Logbuchspeicher | 60 Tauchgänge oder 70 Std. |
| Web | mares.com |
| Preis des Computers | 299,- Euro |
| Preis des Interfaces | 59,- Euro |
| Gesamtpreis | 358,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 200-300 Tauchgänge |
| Modi | Luft/Nitrox/Tiefenmesser |
| Gase | Drei Gase/Nitrox bis 99% |
| Gaswechsel | ja |
| Logbuchspeicher | 38 Tauchstunden |
| Web | mares.com |
| Preis des Computers | 219,- Euro |
| Preis des Interfaces | 59,- Euro |
| Gesamtpreis | 278,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 300-500 Tauchgänge |
| Modi | Luft/Nitrox/Tiefenmesser |
| Gase | Zwei Gase/Nitrox bis 99% |
| Gaswechsel | ja |
| Logbuchspeicher | 36 Tauchstunden |
| Web | scubapro.com |
| Preis des Computers | 199,- Euro |
| Preis des Interfaces | entfällt |
| Gesamtpreis | 199,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | bis zu 2 Jahre oder 300 Tauchgänge |
| Modi | Luft/Nitrox/Tiefenmesser |
| Planungsmodus vorhanden | ja |
| Gase | Ein Gas/Nitrox bis 50% |
| Gaswechsel | nein |
| Logbuchspeicher | 25 Tauchstunden |
| Web | suunto.com |
| Preis des Computers | 235,- Euro |
| Preis des Interfaces | 59,- Euro |
| Gesamtpreis | 294,- Euro |
| Batterie-Laufzeit | 2 Jahre oder 200 Tauchgänge |
| Modi | Luft/Nitrox/Frei/Tiefenmesser |
| Gase | Ein Gas/Nitrox bis 50% |
| Gaswechsel | nein |
| Logbuchspeicher | ca. 60 Tauchstunden |
































